研究者情報共同・受託研究

共同・受託研究

区分 共同研究 受託研究
件  数 受入金額(千円) 件  数 受入金額(千円)
令和4年度 130(67)  92,311  139(68)  778,718 
令和3年度 132(83)  115,981  141(64)  502,010 
令和2年度 136(67)  135,616  135(51)  360,163 
令和元年度 152(91)  192,312  122(58)  324,794 
平成30年度 152(70)  258,595  127(57)  425,116 
平成29年度 132(66)  163,763  126(55)  365,916 
平成28年度 125(59)  133,243  130(44)  332,098 
平成27年度 108(43)  108,120  110(38)  176,122 
平成26年度 96(43)  115,270  84(36)  212,484 
平成25年度 107(40)  102,847  72(30)  146,379 
平成24年度 107(36)  75,302  67(25)  172,731 
平成23年度 94(26)  59,083  62(28)  197,043 
平成22年度 100(39)  70,048  60(27)  196,606 
平成21年度 104(31)  76,248  74(20)  309,904 
平成20年度 117(38)  87,096  57(17)  224,314 
※( )は継続分で内数

2023年5月1日