卒業後の状況 令和6年度(2024年度)
卒業後の状況 令和6年度(2024年度)
令和6年度 卒業・修了生の進路状況
区 分 |
卒業(修了)者(人) ※1 (a)=(b)+(d)+(e) |
就職者(人) ※2 (b) |
就職希望者(人) ※3 (c)=(b)+(f) |
就職率(%) ※4 (b)/(c) |
進学者(人) ※5 (d) |
進路未定者(人)(e) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職未定者 (人)(f) |
その他(人)※6 | |||||||
教育学部 | 学部 | 131 | 124 | 124 | 100.0% | 6 | 0 | 1 |
大学院(前) | 16 | 16 | 16 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
経済学部 | 学部 | 299 | 271 | 274 | 98.9% | 7 | 3 | 18 |
大学院(前) | 13 | 9 | 9 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | |
大学院(後) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
医学部 ※7 |
学部 | 166 | 160 | 160 | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
大学院(前) | 8 | 8 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
大学院(後) | 26 | 26 | 26 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
工学部 理工学部 |
学部 | 378 | 216 | 218 | 99.1% | 151 | 2 | 9 |
大学院(前) | 147 | 139 | 142 | 97.9% | 5 | 3 | 0 | |
大学院(後) | 5 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
福祉健康科学部 | 学部 | 105 | 84 | 85 | 98.8% | 17 | 1 | 3 |
大学院(前) | 21 | 17 | 18 | 94.4% | 3 | 1 | 0 | |
福祉社会科学研究科 | 大学院(前) | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 0 |
合 計 | 学部 | 1,079 | 855 | 861 | 99.3% | 184 | 6 | 34 |
大学院(前) | 207 | 190 | 194 | 97.9% | 11 | 4 | 2 | |
大学院(後) | 31 | 31 | 31 | 100.0% | 0 | 0 | 0 |
※2 「就職者」には,非常勤職員,臨時職員など一時的な仕事に就いた者も含みます。
※3 「就職希望者」は,就職者と就職未定者の合計の数です。
※4 「就職率」は,就職希望者に対する就職者の割合です。(文部科学省の就職者の定義に準ずる)
※5 「進学者」は,大学院・研究科,大学学部,短期大学本科,専攻科,別科に進学した者の数です。
※6 「その他」には,専修学校・外国の大学等,公務員・教員志望者,留学・研究生等を含みます。
※7 医学部就職者には臨床研修医を含みます。
令和6年度 卒業・修了生の進路状況
地域別就職状況
教育学部 | 経済学部 | 医学部 | 工学部・理工学部 | 福祉健康科学部 | 計 | |
大 分 県 | 91 | 90 | 80 | 56 | 26 | 343 |
九州(大分以外) | 17 | 58 | 26 | 53 | 33 | 187 |
四 国 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 |
中 国 | 8 | 11 | 8 | 11 | 5 | 43 |
近 畿 | 2 | 18 | 11 | 13 | 7 | 51 |
中 部 | 0 | 6 | 11 | 4 | 1 | 22 |
関 東 | 5 | 77 | 23 | 75 | 10 | 190 |
北海道・東北 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
外 国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
そ の 他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 124 | 271 | 160 | 216 | 84 | 855 |
産業別就職状況
【学部】【大学院】

※画像をクリックするとPDFファイルが開きます。