研究者情報共同・受託研究

共同・受託研究

区分 共同研究 受託研究
件  数 受入金額(千円) 件  数 受入金額(千円)
令和6年度 140(79)  116,043  160(78)  788,355 
令和5年度 135(79)  97,596  155(69)  839,995 
令和4年度 130(67)  92,311  139(68)  778,718 
令和3年度 132(83)  115,981  141(64)  502,010 
令和2年度 136(67)  135,616  135(51)  360,163 
令和元年度 152(91)  192,312  122(58)  324,794 
※( )は継続分で内数

2025年8月29日