大学概要学生数・附属学校児童生徒数
学生数・附属学校児童生徒数
学生数
学 部 学 生 数
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学 部 | 入学 定員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合 計 | |
教育学部 | 男 | 150 | 75 | 56 | 60 | 75 | 266 | ||
女 | 79 | 93 | 95 | 73 | 340 | ||||
計 | 154 | 149 | 155 | 148 | 606 | ||||
経済学部 | 男 | 270 | 163 | 189 | 165 | 208 | 725 | ||
女 | 126 | 129 | 114 | 113 | 482 | ||||
計 | 289 | 318 | 279 | 321 | 1,207 | ||||
医学部 | 男 | 195 | 74 | 74 | 94 | 68 | 63 | 64 | 437 |
女 | 131 | 136 | 120 | 108 | 39 | 43 | 577 | ||
計 | 205 | 210 | 214 | 176 | 102 | 107 | 1,014 | ||
理工学部 | 男 | 395 | 314 | 326 | 374 | 333 | 1,347 | ||
女 | 87 | 76 | 77 | 65 | 305 | ||||
計 | 401 | 402 | 451 | 398 | 1,652 | ||||
福祉健康科学部 | 男 | 100 | 35 | 45 | 29 | 31 | 140 | ||
女 | 76 | 62 | 74 | 74 | 286 | ||||
計 | 111 | 107 | 103 | 105 | 426 | ||||
合 計 | 男 | 1,110 | 661 | 690 | 722 | 715 | 63 | 64 | 2,915 |
女 | 489 | 496 | 480 | 433 | 39 | 43 | 1,990 | ||
計 | 1,160 | 1,186 | 1,202 | 1,148 | 102 | 107 | 4,905 |
大 学 院 学 生 数
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 学 院
|
入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 | |||
教育学研究科 (専門職学位課程) |
男 | 20 | 12 | 9 | 21 | ||||
女 | 2 | 6 | 8 | ||||||
計 | 14 | 15 | 29 | ||||||
経済学研究科 (博士前期課程) |
男 | 20 | 5 | 12 | 17 | ||||
女 | 7 | 7 | 14 | ||||||
計 | 12 | 19 | 31 | ||||||
経済学研究科 (博士後期課程) |
男 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||
女 | 2 | 1 | 5 | 8 | |||||
計 | 4 | 3 | 13 | 20 | |||||
医学系研究科 (修士課程) |
男 | 10 | 5 | 2 | 7 | ||||
女 | 9 | 3 | 12 | ||||||
計 | 14 | 5 | 19 | ||||||
医学系研究科 (博士課程) |
男 | 30 | 18 | 18 | 15 | 35 | 86 | ||
女 | 6 | 6 | 14 | 18 | 44 | ||||
計 | 24 | 24 | 29 | 53 | 130 | ||||
工学研究科 (博士前期課程) |
男 | 学生募集停止 | 128 | 128 | |||||
女 | 28 | 28 | |||||||
計 | 156 | 156 | |||||||
工学研究科 (博士後期課程) |
男 | 学生募集停止 | 2 | 7 | 8 | 17 | |||
女 | 1 | 1 | |||||||
計 | 2 | 7 | 9 | 18 | |||||
理工学研究科 (博士前期課程) |
男 | 143 | 132 | 132 | |||||
女 | 15 | 15 | |||||||
計 | 147 | 147 | |||||||
理工学研究科 (博士後期課程) |
男 | 6 | 6 | 6 | |||||
女 | 1 | 1 | |||||||
計 | 7 | 7 | |||||||
福祉健康科学研究科 (修士課程) |
男 | 20 | 12 | 5 | 17 | ||||
女 | 15 | 14 | 29 | ||||||
計 | 27 | 19 | 46 | ||||||
合 計 | 男 | 252 | 194 | 183 | 31 | 35 | 443 | ||
女 | 57 | 65 | 20 | 18 | 160 | ||||
計 | 251 | 248 | 51 | 53 | 603 |
附属学校児童生徒数
附属学校児童生徒数
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 | 合 計 | ||||
附属小学校 | 男 | 45 | 45 | 51 | 49 | 50 | 49 | 289 | ||
女 | 45 | 45 | 53 | 52 | 52 | 50 | 297 | |||
計 | 90 | 90 | 104 | 101 | 102 | 99 | 586 | |||
附属中学校 | 男 | 71 | 72 | 80 | 223 | |||||
女 | 73 | 72 | 77 | 222 | ||||||
計 | 144 | 144 | 157 | 445 | ||||||
附属特別支援学校 | 小 学 部 | 男 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
女 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
計 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||
中 学 部 | 男 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||
女 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||
計 | 5 | 5 | 7 | 17 | ||||||
高 等 部 | 男 | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||
女 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
計 | 7 | 5 | 4 | 16 | ||||||
3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | ||||||||
附属幼稚園 | 男 | 13 | 21 | 25 | 59 | |||||
女 | 13 | 24 | 19 | 56 | ||||||
計 | 26 | 45 | 44 | 115 |
2025年5月1日