大学概要学生数・附属学校児童生徒数
学生数・附属学校児童生徒数
学生数
学 部 学 生 数
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学 部 | 入学 定員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合 計 | |
教育学部 | 男 | 150 | 57 | 60 | 65 | 84 | 266 | ||
女 | 93 | 95 | 70 | 64 | 322 | ||||
計 | 150 | 155 | 135 | 148 | 588 | ||||
経済学部 | 男 | 280 | 161 | 190 | 181 | 206 | 738 | ||
女 | 129 | 110 | 108 | 131 | 478 | ||||
計 | 290 | 300 | 289 | 337 | 1,216 | ||||
医学部 | 男 | 211 | 70 | 94 | 63 | 78 | 63 | 66 | 434 |
女 | 131 | 118 | 110 | 95 | 43 | 39 | 536 | ||
計 | 201 | 212 | 173 | 173 | 106 | 105 | 970 | ||
工学部 | 男 | 学生募集停止 | 0 | ||||||
女 | 0 | ||||||||
計 | 0 | ||||||||
理工学部 | 男 | 405 | 321 | 309 | 416 | 328 | 1,374 | ||
女 | 76 | 60 | 81 | 73 | 290 | ||||
計 | 397 | 369 | 497 | 401 | 1,664 | ||||
福祉健康科学部 | 男 | 100 | 45 | 29 | 28 | 32 | 134 | ||
女 | 62 | 74 | 75 | 77 | 288 | ||||
計 | 107 | 103 | 103 | 109 | 422 | ||||
合 計 | 男 | 1,146 | 654 | 682 | 753 | 728 | 63 | 66 | 2,946 |
女 | 491 | 457 | 444 | 440 | 43 | 39 | 1,914 | ||
計 | 1,145 | 1,139 | 1,197 | 1,168 | 106 | 105 | 4,860 |
大 学 院 学 生 数
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 学 院
|
入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 | |||
教育学研究科 (修士課程) |
男 | 学生募集 停止 |
0 | ||||||
女 | 0 | ||||||||
計 | 0 | ||||||||
教育学研究科 (専門職学位課程) |
男 | 20 | 9 | 14 | 23 | ||||
女 | 6 | 2 | 8 | ||||||
計 | 15 | 16 | 31 | ||||||
経済学研究科 (博士前期課程) |
男 | 20 | 8 | 11 | 19 | ||||
女 | 6 | 9 | 15 | ||||||
計 | 14 | 20 | 34 | ||||||
経済学研究科 (博士後期課程) |
男 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 | |||
女 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
計 | 3 | 3 | 13 | 19 | |||||
医学系研究科 (修士課程) |
男 | 10 | 2 | 2 | 4 | ||||
女 | 1 | 9 | 10 | ||||||
計 | 3 | 11 | 14 | ||||||
医学系研究科 (博士課程) |
男 | 30 | 18 | 15 | 17 | 39 | 89 | ||
女 | 6 | 14 | 8 | 17 | 45 | ||||
計 | 24 | 29 | 25 | 56 | 134 | ||||
工学研究科 (博士前期課程) |
男 | 135 | 124 | 149 | 273 | ||||
女 | 28 | 11 | 39 | ||||||
計 | 152 | 160 | 312 | ||||||
工学研究科 (博士後期課程) |
男 | 8 | 5 | 5 | 9 | 19 | |||
女 | 1 | 1 | |||||||
計 | 5 | 5 | 10 | 20 | |||||
福祉社会科学研究科 (修士課程) |
男 | 学生募集 停止 |
1 | 1 | |||||
女 | 2 | 2 | |||||||
計 | 3 | 3 | |||||||
福祉健康科学研究科 (修士課程) |
男 | 20 | 3 | 14 | 17 | ||||
女 | 13 | 12 | 25 | ||||||
計 | 16 | 26 | 42 | ||||||
合 計 | 男 | 246 | 171 | 212 | 36 | 39 | 458 | ||
女 | 61 | 61 | 12 | 17 | 151 | ||||
計 | 232 | 273 | 48 | 56 | 609 |
附属学校児童生徒数
附属学校児童生徒数
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 | 合 計 | ||||
附属小学校 | 男 | 45 | 51 | 49 | 51 | 50 | 50 | 296 | ||
女 | 45 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 303 | |||
計 | 90 | 104 | 101 | 103 | 101 | 100 | 599 | |||
附属中学校 | 男 | 72 | 80 | 80 | 232 | |||||
女 | 72 | 78 | 79 | 229 | ||||||
計 | 144 | 158 | 159 | 461 | ||||||
附属特別支援学校 | 小 学 部 | 男 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
女 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||
計 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||
中 学 部 | 男 | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||
女 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
計 | 5 | 7 | 7 | 19 | ||||||
高 等 部 | 男 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||
女 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||
計 | 5 | 4 | 6 | 15 | ||||||
3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | ||||||||
附属幼稚園 | 男 | 13 | 25 | 22 | 60 | |||||
女 | 13 | 20 | 20 | 53 | ||||||
計 | 26 | 45 | 42 | 113 |
2024年5月1日