大学概要財政
令和6年度(2024年度)予算額
収入

収 入 | |
---|---|
区分
|
金額
(単位:百万円) |
運営費交付金収入 | 9,085 |
学生生徒等納付金収入 | 3,237 |
附属病院収入 | 24,204 |
その他の自己収入等 | 2,029 |
施設整備費、その他の補助金等収入 | 2,889 |
受託事業等収入 | 3,903 |
合計 | 45,347 |
※百万円未満の端数については,端数調整している。
支出

支 出 | |
---|---|
区分
|
金額
(単位:百万円) |
人件費 | 17,635 |
大学運営費 | 1,909 |
病院運営費 | 16,501 |
戦略的経費等 | 2,510 |
施設整備費、その他の補助金等支出 | 2,889 |
受託事業等支出 | 3,903 |
合計 | 45,347 |
※百万円未満の端数については,端数調整している。
2024年5月1日