大学概要財政
令和5年度(2023年度)予算額
収入
収 入 | |
---|---|
区分
|
金額
(単位:百万円) |
運営費交付金収入 | 9,301 |
学生生徒等納付金収入 | 3,164 |
附属病院収入 | 22,360 |
その他の自己収入等 | 1,270 |
施設整備費、その他補助金等収入 | 2,006 |
受託事業等収入 | 3,648 |
合計 | 41,749 |
※百万円未満の端数については,端数調整している。
支出
支 出 | |
---|---|
区分
|
金額
(単位:百万円) |
人件費 | 17,559 |
大学運営費 | 2,007 |
病院運営費 | 14,812 |
戦略的経費等 | 1,717 |
施設整備費等、その他の補助金等支出 | 2,006 |
受託事業等支出 | 3,648 |
合計 | 41,749 |
※百万円未満の端数については,端数調整している。
2023年5月1日