大学概要財政
令和7年度(2025年度)予算額
収入

| 収 入 | |
|---|---|
|
区 分
|
金 額
(単位:百万円) |
| 運営費交付金収入 | 8,736 |
| 学生生徒等納付金収入 | 3,343 |
| 附属病院収入 | 25,697 |
| その他の自己収入等 | 2,348 |
| 施設整備費、その他の補助金等収入 | 2,141 |
| 受託事業等収入 | 4,055 |
| 合 計 | 46,320 |
※百万円未満の端数については、端数調整している。
支出

| 支 出 | |
|---|---|
|
区 分
|
金 額
(単位:百万円) |
| 人件費 | 18,131 |
| 大学運営費 | 1,893 |
| 病院運営費 | 17,229 |
| 戦略的経費等 | 2,871 |
| 施設整備費、その他の補助金等支出 | 2,141 |
| 受託事業等支出 | 4,055 |
| 合 計 | 46,320 |
※百万円未満の端数については、端数調整している。
2025年5月1日



