大学概要教員数・年齢構成
教員数・年齢構成
教員数
学部・研究科等 | 職 名 | 男 | 外国人男 | 女 | 外国人女 | 計 | 外国人計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 教 授 | 24 | 0 | 4 | 1 | 28 | 1 |
准教授 | 13 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | |
講 師 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
助 教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
助 手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 42 | 0 | 11 | 1 | 53 | 1 | |
経済学部 | 教 授 | 17 | 3 | 4 | 0 | 21 | 3 |
准教授 | 18 | 1 | 4 | 0 | 22 | 1 | |
講 師 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
助 教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
助 手 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
小 計 | 38 | 5 | 9 | 0 | 47 | 5 | |
理工学部 | 教 授 | 37 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 |
准教授 | 35 | 0 | 6 | 1 | 41 | 1 | |
講 師 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
助 教 | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | |
助 手 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
小 計 | 94 | 0 | 13 | 1 | 107 | 1 | |
福祉健康科学部 | 教 授 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
准教授 | 10 | 2 | 3 | 0 | 13 | 2 | |
講 師 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
助 教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
助 手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 24 | 2 | 9 | 0 | 33 | 2 | |
医学部 | 教 授 | 43 | 0 | 9 | 0 | 52 | 0 |
准教授 | 28 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | |
講 師 | 9 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | |
助 教 | 60 | 0 | 27 | 1 | 87 | 1 | |
助 手 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
小 計 | 141 | 1 | 46 | 1 | 187 | 2 | |
医学部附属病院 | 教 授 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
准教授 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
講 師 | 26 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | |
助 教 | 78 | 0 | 39 | 0 | 117 | 0 | |
助 手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 113 | 0 | 42 | 0 | 155 | 0 | |
大学院 教育学研究科 |
教 授 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
准教授 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
講 師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
助 教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
助 手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | |
上記以外 | 教 授 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
准教授 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
講 師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
助 教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
助 手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 21 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | |
計 | 485 | 8 | 140 | 3 | 625 | 11 |
教員年齢構成
職 名 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55~64歳 | 65歳以上 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全学 | 教 授 | 0 | 5 | 50 | 111 | 9 | 175 |
准教授 | 4 | 45 | 64 | 36 | 0 | 149 | |
講 師 | 11 | 22 | 32 | 8 | 0 | 73 | |
助 教 | 45 | 119 | 47 | 12 | 0 | 223 | |
助 手 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
計 | 61 | 192 | 195 | 168 | 9 | 625 |
2022年5月1日