大学概要教員数・年齢構成
教員数・年齢構成
教員数
| 学部・研究科等 | 職 名 | 男 性 | 女 性 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 外国人 | 計 | 日本人 | 外国人 | 計 | |||
| 教育学部 | 教 授 | 25 | 25 | 3 | 1 | 4 | 29 | |
| 准教授 | 12 | 12 | 5 | 5 | 17 | |||
| 講 師 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||
| 助 教 | ||||||||
| 助 手 | ||||||||
| 計 | 41 | 41 | 11 | 1 | 12 | 53 | ||
| 経済学部 | 教 授 | 13 | 1 | 14 | 4 | 4 | 18 | |
| 准教授 | 19 | 3 | 22 | 4 | 4 | 26 | ||
| 講 師 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 助 教 | ||||||||
| 助 手 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 計 | 34 | 4 | 38 | 10 | 1 | 11 | 49 | |
| 医学部 | 教 授 | 47 | 47 | 8 | 8 | 55 | ||
| 准教授 | 28 | 28 | 5 | 5 | 33 | |||
| 講 師 | 11 | 1 | 12 | 7 | 7 | 19 | ||
| 助 教 | 49 | 49 | 24 | 24 | 73 | |||
| 助 手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 計 | 136 | 1 | 137 | 45 | 45 | 182 | ||
| 理工学部 | 教 授 | 32 | 32 | 1 | 1 | 33 | ||
| 准教授 | 35 | 35 | 5 | 1 | 6 | 41 | ||
| 講 師 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | |||
| 助 教 | 15 | 15 | 2 | 2 | 17 | |||
| 助 手 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 計 | 88 | 88 | 12 | 1 | 13 | 101 | ||
| 福祉健康科学部 | 教 授 | 8 | 8 | 3 | 3 | 11 | ||
| 准教授 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 11 | ||
| 講 師 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | |||
| 助 教 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| 助 手 | ||||||||
| 計 | 21 | 1 | 22 | 11 | 11 | 33 | ||
| 大学院 教育学研究科 |
教 授 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 准教授 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 講 師 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 助 教 | ||||||||
| 助 手 | ||||||||
| 計 | 14 | 14 | 14 | |||||
| 医学部附属病院 | 教 授 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 准教授 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 講 師 | 27 | 27 | 2 | 2 | 29 | |||
| 助 教 | 88 | 88 | 31 | 31 | 119 | |||
| 助 手 | ||||||||
| 計 | 123 | 123 | 33 | 33 | 156 | |||
| 上記以外 | 教 授 | 13 | 13 | 5 | 5 | 18 | ||
| 准教授 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 講 師 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | |||
| 助 教 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
| 助 手 | ||||||||
| 計 | 29 | 29 | 8 | 8 | 37 | |||
| 合 計 | 486 | 6 | 492 | 130 | 3 | 133 | 625 | |
教員年齢構成
| 職 名 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55~64歳 | 65歳以上 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学 | 教 授 | 6 | 46 | 108 | 13 | 173 | |
| 准教授 | 6 | 32 | 75 | 34 | 1 | 148 | |
| 講 師 | 9 | 28 | 39 | 8 | 84 | ||
| 助 教 | 40 | 115 | 46 | 15 | 216 | ||
| 助 手 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 合 計 | 56 | 181 | 208 | 166 | 14 | 625 | |
2024年5月1日



